Utrikesministeriets utrikesministrar och övriga ministrar
Utrikesministrar
| Stenroth, Otto Eliel | 27.05.18 - 27.11.18 |
| Enckell, Carl Johan Alexis | 27.11.18 - 28.04.19 |
| Holsti, Eino Rudolf Woldemar | 28.04.19 - 20.05.22 |
| Enckell, Carl Johan Alexis | 20.05.22 - 14.11.22 |
| Vennola, Juho Heikki | 14.11.22 - 18.01.24 |
| Enckell, Carl Johan Alexis | 18.01.24 - 31.05.24 |
| Procopé, Hjalmar Johan Fredrik | 31.05.24 - 31.03.25 |
| Idman, Karl Gustaf | 31.03.25 - 31.12.25 |
| Setälä, Emil Nestor | 31.12.25 - 13.12.26 |
| Voionmaa, Kaarle Väinö | 13.12.26 - 17.12.27 |
| Procopé, Hjalmar Johan Frederik | 17.12.27 - 21.03.31 |
| Yrjö-Koskinen, Aarno Armas Sakari | 21.03.31 - 15.12.32 |
| Hackzell, Anders Verner | 15.12.32 - 07.10.36 |
| Holsti, Eino Rudolf Woldemar | 07.10.36 - 12.12.38 |
| Erkko, Juho Eljas | 12.12.38 - 01.12.39 |
| Tanner, Väinö Alfred | 01.12.39 - 27.03.40 |
| Witting, Rolf Johan | 27.03.40 - 05.03.43 |
| Ramsay, Carl Henrik Wolter | 05.03.43 - 08.08.44 |
| Enckell, Carl Johan Alexis | 08.08.44 - 17.03.50 |
| Gartz, Åke Henrik | 17.03.50 - 20.09.51 |
| Tuomioja, Sakari Severi | 20.09.51 - 26.11.52 |
| Kekkonen, Urho Kaleva | 26.11.52 - 09.07.53 |
| Törngren, Ralf Johan Gustaf | 09.07.53 - 05.05.54 |
| Kekkonen, Urho Kaleva | 05.05.54 - 20.10.54 |
| Virolainen, Johannes | 20.10.54 - 03.03.56 |
| Törngren, Ralf Johan Gustaf | 03.03.56 - 27.05.57 |
| Virolainen, Johannes | 27.05.57 - 29.11.57 |
| Hynninen, Paavo Juho | 29.11.57 - 29.08.58 |
| Virolainen, Johannes | 29.08.58 - 04.12.58 |
| Fagerholm, Karl-August | 04.12.58 - 13.01.59 |
| Törngren, Ralf Johan Gustaf | 13.01.59 - 16.05.61 |
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 16.05.61 - 14.04.62 |
| Merikoski, Veli Kaarlo | 14.04.62 - 18.12.63 |
| Hallama, Eino Jaakko Untamo | 18.12.63 - 12.09.64 |
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 12.09.64 - 14.05.70 |
| Leskinen, Väinö Olavi | 14.05.70 - 29.10.71 |
| Mattila, Olavi Johannes | 29.10.71 - 23.02.72 |
| Sorsa, Taisto Kalevi | 23.02.72 - 04.09.72 |
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 04.09.72 - 13.06.75 |
| Mattila, Olavi Johannes | 13.06.75 - 30.11.75 |
| Sorsa, Taisto Kalevi | 30.11.75 - 29.09.76 |
| Korhonen, Keijo Tero | 29.09.76 - 15.05.77 |
| Väyrynen, Paavo Matti | 15.05.77 - 26.05.79 |
| Väyrynen, Paavo Matti | 26.05.79 - 19.02.82 |
| Stenbäck, Pär Olav Mikael | 19.02.82 - 06.05.83 |
| Väyrynen, Paavo Matti | 06.05.83 - 30.04.87 |
| Sorsa, Taisto Kalevi | 30.04.87 - 01.02.89 |
| Paasio, Pertti Kullervo | 01.02.89 - 26.04.91 |
| Väyrynen, Paavo Matti | 26.04.91 - 05.05.93 |
| Haavisto, Heikki Johannes | 05.05.93 - 03.02.95 |
| Rantanen, Paavo Ilmari | 03.02.95 - 13.04.95 |
| Halonen, Tarja Kaarina | 13.04.95 -25.2.2000 |
| Tuomioja, Erkki Sakari | 25.2.2000-17.4.2003 |
| Tuomioja, Erkki Sakari | 17.4.2003-24.6.2003 |
| Tuomioja, Erkki Sakari | 24.6.2003-19.4.2007 |
| Kanerva, Ilkka Armas Mikael | 19.4.2007-04.04.2008 |
| Stubb, Alexander | 04.04.2008-22.06.2011 |
| Tuomioja, Erkki Sakari | 22.06.2011-29.05.2015 |
| Soini, Timo | 29.05.2015-06.06.2019 |
| Haavisto, Pekka | 22.06.2019 - 20.6.2023 |
| Valtonen, Elina | 20.6.2023 - |
Övriga ministrar
| Ehrnrooth, Leo Reinhold | 11.03.19 - 19.06.19 |
| Witting, Rolf Johan | 30.12.33 - 28.02.36 |
| Ramsay, Carl Henrik Wolter | 14.11.41 - 05.03.43 |
| Martola, Ilmari Armas-Eino | 21.09.44 - 17.11.44 |
| Svento, Reinhold Konstantin | 17.11.44 - 30.04.48 |
| Gartz, Åke Henrik | 17.04.45 - 26.03.46 |
| Takki, Uuno Kristian | 27.03.46 - 17.03.50 |
| Tuomioja, Sakari Severi | 17.03.50 - 17.01.51 |
| Törngren, Ralf Johan Gustaf | 29.11.52 - 09.07.53 |
| Aura, Teuvo Ensio | 17.11.53 - 05.05.54 |
| Karjalainen, Ahti Kalle Samuli | 13.01.59 - 16.05.61 |
| Mattila, Olavi Johannes | 01.11.63 - 12.09.64 |
| Mattila, Olavi Johannes | 16.09.70 - 29.10.71 |
| Rossi, Taru Reino Kai | 29.10.71 - 23.02.72 |
| Linnamo, Jussi | 23.02.72 - 05.05.73 |
| Laine, Jermu Tapani | 05.05.73 - 13.06.75 |
| Rytkönen, Arvo | 23.06.75 - 30.11.75 |
| Lehto, Sakari Tapani | 12.12.75 - 29.09.76 |
| Aminoff, Albrecht Carl Göran | 29.09.76 - 15.05.77 |
| Rekola, Esko Johannes | 26.05.79 - 19.02.82 |
| Rekola, Esko Johannes | 19.02.82 - 31.12.82 |
| Berner, Aarne Morten | 31.12.82 - 06.05.83 |
| Laine, Jermu Tapani | 06.05.83 - 30.04.87 |
| Suominen, Ilkka Olavi | 30.04.87 - 26.04.91 |
| Salolainen, Pertti Edvard | 30.04.87 - 26.04.91 |
| Salolainen, Pertti Edvard | 26.04.91 - 13.04.95 |
| Kankaanniemi, Toimi Olavi | 26.04.91 - 28.06.94 |
| Kääriäinen, Seppo Arimo | 01.08.93 - 13.04.95 |
| Haavisto, Pekka Olavi | 13.04.95 -15.4.99 |
| Norrback, Johan Ole | 13.04.95 -15.4.99 |
| Hassi, Satu | 15.4.99-30.5.2002 |
| Sasi, Kimmo | 15.4.99-3.1.2002 |
| Enestam, Jan-Erik | 15.4.1999-17.4.2003 |
| Enestam, Jan-Erik | 17.4.2003-24.6.2003 |
| Enestam, Jan-Erik | 24.6.2003-31.12.2006 |
| Vilén, Jari | 4.1.2002-16.4.2003 |
| Siimes, Suvi-Anne | 31.5.2002-16.4.2003 |
| Lehtomäki, Paula | 17.4.2003-2.9.2005 3.3.2006-19.4.2007 |
| Kiviniemi, Mari | 2.9.2005-3.3.2006 |
| Wallin, Stefan | 1.1.2007-19.4.2007 |
| Väyrynen, Paavo | 19.4.2007-22.6.2011 |
| Vapaavuori, Jan | 1.6.2007-22.6.2011 |
| Stubb, Alexander | 22.06.2011–24.6.2014 |
| Hautala, Heidi | 22.06.2011–17.10.2013 |
| Haavisto, Pekka | 17.10.2013–24.6.2014 |
| Toivakka, Lenita | 26.9.2014–29.5.2015 |
| Paatero, Sirpa | 26.9.2014–29.5.2015 |
| Toivakka, Lenita | 29.5.2015-22.6.2016 |
| Mykkänen, Kai | 22.6.2016–12.2.2018 |
| Virolainen, Anne-Mari | 12.2.2018–6.6.2019 |
| Skinnari, Ville | 6.6.2019–20.6.2023 |
| Tavio, Ville | 20.6.2023– |
Sidansvarig